Sumário

Código para pedido: M290/A1
Dados para pedido: Profundidade da caixa ou painel ou quantidade de perfis.
Disponível para: Todas as chaves tamanhos S0-S3.
Comprimentos #
L=comprimento do eixo
| Quantidade de Perfis | L [mm] S0 | L [mm] S1 | L [mm] S1 e S2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10-15 | 10-15 | 36-31 |
| 1 | 15-20 | 25-30 | 51-66 |
| 2 | 20-25 | 40-45 | 66-71 |
| 3 | 25-40 | – | 71-86 |
| 4 | 40-55 | – | 86-91 |
| 5 | 55-70 | – | 91-106 |
| 6 | 70-85 | – | – |
Dimensões mm #
| Tamanho da chave | D1 |
|---|---|
| S0,S1 | 18 |
| S2,S3 | 45 |

